|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenz Techmay |
Format mm |
Präsentation | Stck./ Blatt |
Stck./ Schachtel |
Greiferschluss mm |
Farbe | Klebstoff | |||
| Breite | Höhe | Frontal | Hochkant | L/R | O/U | |||||
| 0DG00480160 | 48,3 | 16,9 | 4 | 16 | 64 | 6400 | 8,5/8,5 | 13/13 | Weißes | permanenter |
| 0DG00500250 | 50 | 25 | 4 | 11 | 44 | 4400 | 5/5 | 11/11 | Weißes | permanenter |
| 0DG00700250 | 70 | 25 | 3 | 11 | 33 | 3300 | 0/0 | 11/11 | Weißes | permanenter |
| 0DG00700350 | 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 2400 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| 0DG00700360 | 70 | 36 | 3 | 8 | 24 | 2400 | 0/0 | 4,5/4,5 | Weißes | permanenter |
| 0DG00700370 | 70 | 37 | 3 | 8 | 24 | 2400 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| OHG00700370 | 70 | 37 | 3 | 8 | 24 | 2400 | 0/0 | 0/0 | Fluo gelb | permanenter |
| ODG00700420 | 70 | 42,3 | 3 | 7 | 21 | 2100 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DG00700520 | 70 | 52 | 2 | 5 | 10 | 1000 | 23/23 | 18/18 | Weißes | permanenter |
| 0DG01050350 | 105 | 35 | 2 | 8 | 16 | 1600 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| 0DG01050360 | 105 | 36 | 2 | 8 | 16 | 1600 | 0/0 | 4,5/4,5 | Weißes | permanenter |
| 0DG01050370 | 105 | 37 | 2 | 8 | 16 | 1600 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DG01050390 | 105 | 39 | 2 | 7 | 14 | 1400 | 0/0 | 12/12 | Weißes | permanenter |
| 0DG01050410 | 105 | 41 | 2 | 7 | 14 | 1400 | 0/0 | 10/0 | Weißes | permanenter |
| 0DG01050420 | 105 | 42.3 | 2 | 7 | 14 | 1400 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DG01050570 | 105 | 57 | 2 | 5 | 10 | 1000 | 0/0 | 6/6 | Weißes | permanenter |
| 0DG01050700 | 105 | 70 | 2 | 4 | 8 | 800 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| 0DG01050990 | 105 | 99 | 2 | 3 | 6 | 600 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DG02032970 | 203 | 297 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DG02101480 | 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | 200 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| OEG02101480 | 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | 200 | 0/0 | 0/0 | Lebhaft Gelb | permanenter |
| OFG02101480 | 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | 200 | 0/0 | 0/0 | Lebhaft Rot | permanenter |
| OCG02101480 | 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | 200 | 0/0 | 0/0 | Lebhaft Grün | permanenter |
| OGG02101480 | 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | 200 | 0/0 | 0/0 | Lebhaft Blau | permanenter |
| 0DG02102970 | 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| OEG02102970 | 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0/0 | 0/0 | Lebhaft Gelb | permanenter |
| OFG02102970 | 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0/0 | 0/0 | Lebhaft Rot | permanenter |
| OCG02102970 | 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0/0 | 0/0 | Lebhaft Grün | permanenter |
| OGG02102970 | 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0/0 | 0/0 | Lebhaft Blau | permanenter |
| Referenz Techmay |
Format mm |
Präsentation | Stck./ Blatt |
Stck./ Schachtel |
Greiferschluss mm |
Farbe | Klebstoff | |||
| Breite | Höhe | Frontal | Hochkant | L/R | O/U | |||||
| ODG00000450 | Ø 45 | 4 | 6 | 24 | 2400 | 7,5/7,5 | 8/8 | Weißes | permanenter | |
| 0HG00000630 | Ø 63,5 | 3 | 4 | 12 | 1200 | 0/0 | 0/0 | Fluo gelb | permanenter | |
| ODG00250120 | 25 | 12 | 7 | 23 | 161 | 16100 | 8,5/8,5 | 10,5/10,5 | Weißes | permanenter |
| 0DG00380210 | 38,1 | 21,2 | 5 | 13 | 65 | 6500 | 5/5 | 11/11 | Weißes | permanenter |
| 0DG00630340 | 63,5 | 33,9 | 3 | 8 | 24 | 2400 | 7/7 | 13/13 | Weißes | permanenter |
| 0DG00630380 | 63,5 | 38,1 | 3 | 7 | 21 | 2100 | 7/7 | 15/15 | Weißes | permanenter |
| OFG00630380 | 63,5 | 38,1 | 3 | 7 | 21 | 2100 | 7/7 | 15/15 | Lebhaft Rot | permanenter |
| OEG00630380 | 63,5 | 38,1 | 3 | 7 | 21 | 2100 | 7/7 | 15/15 | Lebhaft Gelb | permanenter |
| OCG00630380 | 63,5 | 38,1 | 3 | 7 | 21 | 2100 | 7/7 | 15/15 | Lebhaft Grün | permanenter |
| OGG00630380 | 63,5 | 38,1 | 3 | 7 | 21 | 2100 | 7/7 | 15/15 | Lebhaft Blau | permanenter |
| 0DG00630460 | 63,5 | 46,6 | 3 | 6 | 18 | 1800 | 7/7 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| 0DG00630720 | 63,5 | 72 | 3 | 4 | 12 | 1200 | 7/7 | 4,5/4,5 | Weißes | permanenter |
| 0DG00990340 | 99 | 33,9 | 2 | 8 | 16 | 1600 | 5/5 | 13/13 | Weißes | permanenter |
| 0DG00990380 | 99 | 38,1 | 2 | 7 | 14 | 1400 | 5/5 | 15/15 | Weißes | permanenter |
| OEG00990380 | 99 | 38,1 | 2 | 7 | 14 | 1400 | 5/5 | 15/15 | Lebhaft Gelb | permanenter |
| OFG00990380 | 99 | 38,1 | 2 | 7 | 14 | 1400 | 5/5 | 15/15 | Lebhaft Rot | permanenter |
| OCG00990380 | 99 | 38,1 | 2 | 7 | 14 | 1400 | 5/5 | 15/15 | Lebhaft Grün | permanenter |
| OGG00990380 | 99 | 38,1 | 2 | 7 | 14 | 1400 | 5/5 | 15/15 | Lebhaft Blau | permanenter |
| 0DG00990670 | 99 | 67,7 | 2 | 4 | 8 | 800 | 5/5 | 13/13 | Weißes | permanenter |
| 0DG00990930 | 99 | 93,1 | 2 | 3 | 6 | 600 | 5/5 | 9/9 | Weißes | permanenter |
| 0DG00991390 | 99 | 139 | 2 | 2 | 4 | 400 | 5/5 | 9,5/9,5 | Weißes | permanenter |
| 0DG01991430 | 199,6 | 143,5 | 1 | 2 | 2 | 200 | 5/5 | 5/5 | Weißes | permanenter |
| 0DG01992890 | 199,6 | 289,1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5/5 | 4/4 | Weißes | permanenter |
| Referenz Techmay |
Format mm |
Präsentation | Stck./ Blatt |
Stck./ Schachtel |
Greiferschluss mm |
Farbe | Klebstoff | |||
| Breite | Höhe | Frontal | Hochkant | L/R | O/U | |||||
| OWJ00380210 | 38,1 | 21,2 | 5 | 13 | 65 | 13000 | 5/5 | 11/11 | Weißes | ablösbarer |
| 0WJ00700350 | 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 4800 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | ablösbarer |
| OWJ00990380 | 99 | 38,1 | 2 | 7 | 14 | 2800 | 5/5 | 15/15 | Weißes | ablösbarer |
| 0WJ01050350 | 105 | 35 | 2 | 8 | 16 | 3200 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | ablösbarer |
| 0DJ00350180 | 35 | 18 | 6 | 16 | 96 | 19200 | 0/0 | 5/4 | Weißes | permanenter |
| 0DJ00350350 | 35 | 35 | 6 | 8 | 48 | 9600 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| 0DJ00700350 | 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 4800 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| 0DJ00520290 | 52,5 | 29,7 | 4 | 10 | 40 | 8000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ00700290 | 70 | 29,7 | 3 | 10 | 30 | 6000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ00700310 | 70 | 31,75 | 3 | 9 | 27 | 5400 | 0/0 | 0/11 | Weißes | permanenter |
| 0HJ00700350 | 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 4800 | 0/0 | 8,5/8,5 | Fluo gelb | permanenter |
| ORJ00700350 | 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 4800 | 0/0 | 8,5/8,5 | Fluo rot | permanenter |
| OVJ00700350 | 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 4800 | 0/0 | 8,5/8,5 | Fluo grün | permanenter |
| 0DJ00700370 | 70 | 37 | 3 | 8 | 24 | 4800 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ00700420 | 70 | 42,3 | 3 | 7 | 21 | 4200 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ00700590 | 70 | 59,4 | 3 | 5 | 15 | 3000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ00700700 | 70 | 70 | 3 | 4 | 12 | 2400 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| 0DJ00702970 | 70 | 297 | 3 | 1 | 3 | 600 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ01050350 | 105 | 35 | 2 | 8 | 16 | 3200 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| 0DJ01050370 | 105 | 37 | 2 | 8 | 16 | 3200 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ01050410 | 105 | 41 | 2 | 7 | 14 | 2800 | 0/0 | 10/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ01050490 | 105 | 49,5 | 2 | 6 | 12 | 2400 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ01050700 | 105 | 70 | 2 | 4 | 8 | 1600 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| 0DJ01051480 | 105 | 148,5 | 2 | 2 | 4 | 800 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ02032970 | 203 | 297 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0HJ02032970 | 203 | 297 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0/0 | 0/0 | Fluo gelb | permanenter |
| ORJ02032970 | 203 | 297 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0/0 | 0/0 | Fluo rot | permanenter |
| OVJ02032970 | 203 | 297 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0/0 | 0/0 | Fluo grün | permanenter |
| ODJ02100400 | 210 | 40,3 | 1 | 7 | 7 | 1400 | 0/0 | 7,5/7,5 | Weißes | permanenter |
| 0DJ02100740 | 210 | 74 | 1 | 4 | 4 | 800 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ02100990 | 210 | 99 | 1 | 3 | 3 | 600 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| 0DJ02101480 | 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | 400 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| Referenz Techmay |
Format mm |
Präsentation | Stck./ Blatt |
Stck./ Schachtel |
Greiferschluss mm |
Farbe | Klebstoff | |||
| Breite | Höhe | Frontal | Hochkant | L/R | O/U | |||||
| ODI00500250 | 50 | 25 | 4 | 11 | 44 | 22000 | 5/5 | 11/11 | Weißes | permanenter |
| 0DI00510340 | 51 | 34 | 4 | 8 | 32 | 16000 | 3/3 | 12,5/12,5 | Weißes | permanenter |
| ODI00520210 | 52,5 | 21,2 | 4 | 14 | 56 | 28000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI00520290 | 52,5 | 29,7 | 4 | 10 | 40 | 20000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI00700350 | 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 12000 | 0/0 | 8,5/8,5 | Weißes | permanenter |
| ODI00700370 | 70 | 37 | 3 | 8 | 24 | 12000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI00700420 | 70 | 42,3 | 3 | 7 | 21 | 10500 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI00990340 | 99 | 33,9 | 2 | 8 | 16 | 8000 | 5/5 | 13/13 | Weißes | permanenter |
| ODI00990380 | 99 | 38,1 | 2 | 7 | 14 | 7000 | 5/5 | 15/15 | Weißes | permanenter |
| ODI01050490 | 105 | 49,5 | 2 | 6 | 12 | 6000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI01050370 | 105 | 37 | 2 | 8 | 16 | 8000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI01050740 | 105 | 74,2 | 2 | 4 | 8 | 4000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI01050990 | 105 | 99 | 2 | 3 | 6 | 3000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI01051480 | 105 | 148,5 | 2 | 2 | 4 | 2000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI02100400 | 210 | 40,3 | 1 | 7 | 7 | 3500 | 0/0 | 7,5/7,5 | Weißes | permanenter |
| ODI02100740 | 210 | 74 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI02100990 | 210 | 99 | 1 | 3 | 3 | 1500 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI02101480 | 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| ODI02102970 | 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0/0 | 0/0 | Weißes | permanenter |
| Referenz Techmay |
Format mm |
Präsentation | Stck./ Blatt |
das Vorbild | Verpackung: | |
| Frontal | Hochkant | |||||
| 0MG00001140 | Ø 114 | 1 | 2 | 2 | Mattweiß | 200 Stck./ Schachtel |
| 0NG00001170 | Ø 117 | 1 | 2 | 2 | Strahlend Weiß | Plastike Hülle mit 50 etiketten |
| Referenz Techmay |
Format mm |
das Vorbild | Verpackung: | |
| Breite | Höhe | |||
| OPH01211210 | 121 151 |
121 118 |
CD | 1 Schutzumschlag pro Blatt Plastike Hülle mit 25 Blätter |
| OPH01832730 | 183 | 273 | DVD | Plastike Hülle mit 25 Blätter Plastike Hülle mit 25 Blätter |
| Referenz Techmay |
Format mm |
Präsentation | Visitenkarten/ Blatt |
Visitenkarten/ Blatt |
Verpackung: | ||
| Breite | Höhe | Frontal | Hochkant | ||||
| OPH00900500 | 90 | 50 | 2 | 5 | 10 | 10 Visitenkarten / Blatt Plastike Hülle mit 25 Blätter (250 Visitenkarten) |
Plastike Hülle mit 1 Blätter |
Klicken
Sie hier für Sonderanfragen.
Klicken
Sie hier um das für Ihren Bedarf passende Produkt zu finden.
| |