<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techmay Logetiq</title>
	<atom:link href="http://www.techmay-logetiq.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmay-logetiq.com</link>
	<description>Spécialiste des étiquettes adhésives</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quelques applications spécifiques</title>
		<link>http://www.techmay-logetiq.com/2011/06/etiquettes-avec-reserve-de-colle/</link>
		<comments>http://www.techmay-logetiq.com/2011/06/etiquettes-avec-reserve-de-colle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbarbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmay-logetiq.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Etiquettes avec adhésif hyper renforcé

Etiquettes adhésives avec réserve de colle

Etiquettes adhésives d’identification de fûts
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: #888888;"><strong><span style="font-size: 16px;"> </span></strong></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 14px;"><span style="color: #888888;"><strong><span style="font-size: 16px;">Etiquettes avec adhésif hyper renforcé</span></strong></span></span></li>
</ul>
<p>Présentation en planches A4 et A5, pour impression laser et jet d’encre.</p>
<p>L’adhésivité hyper renforcée de ces étiquettes permet d’étiqueter des produits réputés très difficiles tels que les tapis, le polystyrène, le bois, les housses en tissus ou en polyéthylène, etc.</p>
<p>La puissance adhésive est adaptée en fonction du support sur lequel l’étiquette doit adhérer.</p>
<p>Il est possible de pré-imprimer les étiquettes (2 couleurs maxi).</p>
<p><strong>Contactez-nous pour plus d’information<br />
Tél. 05 65 59 22 20 – </strong><a href="mailto:info@techmay-logetiq.fr"><strong>info@techmay-logetiq.fr</strong></a></p>
<p><strong><span style="font-size: 16px;"> </span></strong></p>
<ul>
<li><strong><span style="font-size: 16px;">Etiquettes adhésives avec réserve de colle</span></strong></li>
</ul>
<p>Une réserve de colle peut-être prévue sur une partie de l’étiquette dans le cas d’un coupon détachable non adhésif par exemple.</p>
<p>Il est possible de pré-imprimer les étiquettes (2 couleurs maxi).</p>
<p><strong>Contactez-nous pour plus d’information<br />
Tél. 05 65 59 22 20 – </strong><a href="mailto:info@techmay-logetiq.fr"><strong>info@techmay-logetiq.fr</strong></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
<li><strong><span style="font-size: 16px;">Etiquettes adhésives d’identification de fûts</span></strong></li>
</ul>
<p>La matière employée est un film polyéthylène haute densité de 100 microns conçu pour résister à l’abrasion et à l’immersion.</p>
<p>Les étiquettes sont étudiées pour une surimpression sur imprimantes matricielles ou en transfert thermique.</p>
<p>L’adhésif permanent à base de caoutchouc garanti un excellent tack immédiat et une parfaite adhésion pour une grande variété de surfaces, y compris des surfaces apolaires telles que le polyéthylène ou des surfaces légèrement courbes ou rugueuses. Il offre également une bonne performance pour un étiquetage à basse et haute température (-40° C / +70°C).</p>
<p>Selon le cahier des charges, un adhésif résistant à l’immersion en eau de mer et agréé aux tests BS 5609 peut être employé.</p>
<p><strong>Contactez-nous pour plus d’information<br />
Tél. 05 65 59 22 20 – </strong><a href="mailto:info@techmay-logetiq.fr"><strong>info@techmay-logetiq.fr</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmay-logetiq.com/2011/06/etiquettes-avec-reserve-de-colle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étiquettes adhésives en planches</title>
		<link>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-en-planches-a3-a4-a5/</link>
		<comments>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-en-planches-a3-a4-a5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carroussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmay-logetiq.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Nos étiquettes adhésives sont conçues pour être imprimées à partir d’imprimantes laser et jet d’encre ainsi que sur photocopieurs.
Nos papiers extra-blancs sont blanchis sans chlore pour le plus grand respect de l’environnement.
Une large gamme de plus de 200 références permet de répondre à tous les besoins d’adressage, d’identification, d’impression de code barre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-490" title="Étiquettes adhésives sur feuilles A3/A4/A5" src="http://www.techmay-logetiq.com/wp-content/uploads/2010/07/Boites-Etiquettes-Feuilles.jpg" alt="" width="576" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-en-planches-a3-a4-a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquettes adhésives en rouleaux</title>
		<link>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-en-rouleaux/</link>
		<comments>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-en-rouleaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carroussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmay-logetiq.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Les technologies thermique direct ou transfert thermique sont les mieux adaptées à l’impression en temps réel des étiquettes. La majorité des imprimantes du marché peuvent fonctionner en thermique direct ou transfert thermique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-486" title="Etiquettes adhésives en rouleaux" src="http://www.techmay-logetiq.com/wp-content/uploads/2010/07/rouleaux.jpg" alt="" width="576" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-en-rouleaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquettes adhésives en ZIG ZAG</title>
		<link>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-zig-zag/</link>
		<comments>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-zig-zag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carroussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmay-logetiq.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons 11 références standards en zig zag, dont 8 en transfert thermique (7 en velin blanc et 1 en velin jaune) et 3 nouvelles références en thermique direct.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-435" title="visuel-zig-zag" src="http://www.techmay-logetiq.com/wp-content/uploads/2010/07/visuel-zig-zag.jpg" alt="" width="576" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-zig-zag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquettes adhésives en paravents</title>
		<link>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-paravents/</link>
		<comments>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-paravents/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carroussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmay-logetiq.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons une gamme d’étiquettes sur paravents, munies de bandes Caroll, conçues pour les imprimantes matricielles à impact.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-454" title="Présentation des étiquettes paravents de 1 à 6 de front." src="http://www.techmay-logetiq.com/wp-content/uploads/2010/07/paravents.jpg" alt="" width="576" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/etiquettes-adhesives-paravents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pochette adhésive porte-documents</title>
		<link>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/pochettes-adhesives-porte-documents/</link>
		<comments>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/pochettes-adhesives-porte-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carroussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmay-logetiq.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Elle facilite l’identification des colis dès le départ et jusqu’à la livraison et permettent de faire voyager les documents d’expéditions en même temps que vos colis, en toute sécurité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-509" title="Pochettes adhésives porte-documents" src="http://www.techmay-logetiq.com/wp-content/uploads/2010/07/pochette-porte-documents.jpg" alt="" width="576" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/pochettes-adhesives-porte-documents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimés A4 pour envois recommandés</title>
		<link>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/imprimes-a4-pour-envois-recommandes/</link>
		<comments>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/imprimes-a4-pour-envois-recommandes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carroussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmay-logetiq.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Agréés par La Poste (agréments C701, C702 et C801).

SIMPLE – édition à l’unité ou en nombre, avec imprimante laser ou jet d’encre.
RAPIDE – édition du document en un seul passage.
FIABLE – sans avis de réception, la garantie d’une remise en main propre,
– avec avis de réception, la garantie d’une référence juridique.
SOUPLE – avec ou sans codes barres, en fonction de votre équipement.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Imprimés A4 pour envois recommandés" src="http://www.techmay-logetiq.com/wp-content/uploads/2010/07/recommande-national.jpg" alt="" width="576" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/imprimes-a4-pour-envois-recommandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubans transfert thermique</title>
		<link>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/rubans-transfert-thermique/</link>
		<comments>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/rubans-transfert-thermique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carroussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmay-logetiq.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons une large gamme de rubans noirs afin de répondre à toutes vos exigences, ainsi qu’une gamme de rubans couleurs.

Il existe trois familles principales de ruban. Elles possèdent des caractéristiques différentes et permettent de satisfaire les divers besoins du marché.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-504" title="Rubans transfert thermique" src="http://www.techmay-logetiq.com/wp-content/uploads/2010/07/rubans.jpg" alt="" width="576" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmay-logetiq.com/2010/07/rubans-transfert-thermique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

