|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Techmay |
Format mm | Présentation Paravent |
Etiq./ parav. |
Haut. parav. |
Entraxe vertical |
Larg. parav. |
Entraxe horiz. |
Etiq./ boîte |
Adhésif | Perfo. horiz. |
Couleur | ||
| Larg. | Haut. | Front | Haut. | ||||||||||
| a | b | d | h | c | i | f | |||||||
| 0BL60350110 | 35 | 11 | 6 | 24 | 144 | 12'' | 3/6'' | 260 | 16/10'' | 72000 | permanent | non | Blanc |
| 0BK80350110 | 35 | 11 | 8 | 24 | 192 | 12'' | 3/6'' | 340 | 16/10'' | 48000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL60350230 | 35 | 23,3 | 6 | 12 | 72 | 12'' | 1'' | 260 | 16/10'' | 36000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL10690230 | 69 | 23,3 | 1 | 12 | 12 | 12'' | 1'' | 89 | 6000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL20690230 | 69 | 23,3 | 2 | 12 | 24 | 12'' | 1'' | 163 | 29/10'' | 12000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL40810230 | 81 | 23,3 | 4 | 12 | 48 | 12'' | 1'' | 353 | 33/10'' | 24000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL10890230 | 89 | 23,3 | 1 | 12 | 12 | 12'' | 1'' | 109 | 6000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL30890230 | 89 | 23,3 | 3 | 12 | 36 | 12'' | 1'' | 297 | 37/10'' | 18000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL11070230 | 107 | 23,3 | 1 | 12 | 12 | 12'' | 1'' | 127 | 6000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL10690360 | 69 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 89 | 4000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL10750360 | 75 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 95 | 4000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL40810360 | 81 | 36,1 | 4 | 8 | 32 | 12'' | 1'' 3/6 | 353 | 33/10'' | 16000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL10890360 | 89 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 109 | 4000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL20890360 | 89 | 36,1 | 2 | 8 | 16 | 12'' | 1'' 3/6 | 203 | 37/10'' | 8000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL30890360 | 89 | 36,1 | 3 | 8 | 24 | 12'' | 1'' 3/6 | 297 | 37/10'' | 12000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL11010360 | 101 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 120 | 4000 | permanent | non | Blanc | |
| OBL21010360 | 101 | 36,1 | 2 | 8 | 16 | 12'' | 1'' | 228 | 42/10'' | 8000 | permanent | non | Blanc |
| OBL31010360 | 101 | 36,1 | 3 | 8 | 24 | 12'' | 1"3/6 | 335 | 42/10" | 12000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL11070360 | 107 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 127 | 4000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL21070360 | 107 | 36,1 | 2 | 8 | 16 | 12'' | 1'' 3/6 | 240 | 44/10'' | 8000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL31070360 | 107 | 36,1 | 3 | 8 | 24 | 12'' | 1'' 3/6 | 350 | 44/10'' | 12000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL11250360 | 125 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 145 | 4000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL10690480 | 69 | 48,8 | 1 | 6 | 6 | 12'' | 2'' | 89 | 3000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL40810480 | 81 | 48,8 | 4 | 6 | 24 | 12'' | 2'' | 353 | 33/10'' | 12000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL10890480 | 89 | 48,8 | 1 | 6 | 6 | 12'' | 2'' | 109 | 3000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL20890480 | 89 | 48,8 | 2 | 6 | 12 | 12'' | 2'' | 203 | 37/10'' | 6000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL30890480 | 89 | 48,8 | 3 | 6 | 18 | 12'' | 2'' | 297 | 37/10'' | 9000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL11010480 | 101 | 48,8 | 1 | 6 | 6 | 12'' | 2'' | 120 | 3000 | permanent | non | Blanc | |
| OBL11070480 | 107 | 48,8 | 1 | 6 | 6 | 12'' | 2" | 127 | 3000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL21070480 | 107 | 48,8 | 2 | 6 | 12 | 12'' | 2'' | 240 | 44/10'' | 6000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL31070480 | 107 | 48,8 | 3 | 6 | 18 | 12'' | 2'' | 350 | 44/10'' | 9000 | permanent | non | Blanc |
| 0BL11250480 | 125 | 48,8 | 1 | 6 | 6 | 12'' | 2'' | 145 | 3000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL11490480 | 149 | 48,8 | 1 | 6 | 6 | 12'' | 2'' | 169 | 3000 | permanent | non | Blanc | |
| 0BL11070740 | 107 | 74,2 | 1 | 4 | 4 | 12'' | 3'' | 127 | 2000 | permanent | oui | Blanc | |
| 0BL11250740 | 125 | 74,2 | 1 | 4 | 4 | 12'' | 3'' | 145 | 2000 | permanent | oui | Blanc | |
| 0BL11070990 | 107 | 99,6 | 1 | 3 | 3 | 12'' | 4'' | 127 | 1500 | permanent | oui | Blanc | |
| 0BL11250990 | 125 | 99,6 | 1 | 3 | 3 | 12'' | 4'' | 145 | 1500 | permanent | oui | Blanc | |
| 0BL11490990 | 149 | 99,6 | 1 | 3 | 3 | 12'' | 4'' | 169 | 1500 | permanent | oui | Blanc | |
| 0CL12100990 | 210 | 99,6 | 1 | 3 | 3 | 12'' | 4'' | 235 | 1500 | permanent | oui | Blanc | |
| 0CL12101480 | 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | 12'' | 6'' | 235 | 1000 | permanent | oui | Blanc | |
| Référence Techmay |
Format mm | Présentation paravent |
Etiq./ parav. |
Haut. parav. |
Entraxe vertical |
Larg. parav. |
Entraxe horiz. |
Etiq./ boîte |
Adhésif | Perfo. horiz. |
Couleur | ||
| Larg. | Haut. | Front | Haut. | ||||||||||
| a | b | d | h | c | i | f | |||||||
| 0YL10690230 | 69 | 23,3 | 1 | 12 | 12 | 12'' | 1'' | 89 | 6000 | enlevable | non | Blanc | |
| 0YL10690360 | 69 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 89 | 4000 | enlevable | non | Blanc | |
| 0YL10890360 | 89 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 109 | 4000 | enlevable | non | Blanc | |
| 0YK30890360 | 89 | 36,1 | 3 | 8 | 24 | 12'' | 1'' 3/6 | 297 | 37/10'' | 6000 | enlevable | non | Blanc |
| 0YL11010360 | 101 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 120 | 4000 | enlevable | non | Blanc | |
| 0YL11010480 | 101 | 48,8 | 1 | 6 | 6 | 12'' | 2'' | 120 | 3000 | enlevable | non | Blanc | |
| 0YL11250480 | 125 | 48,8 | 1 | 6 | 6 | 12'' | 2'' | 145 | 3000 | enlevable | non | Blanc | |
| Référence Techmay |
Format mm | Présentation paravent |
Etiq./ parav. |
Haut. parav. |
Entraxe vertical |
Larg. parav. |
Entraxe horiz. |
Etiq./ boîte |
Adhésif | Perfo. horiz. |
Couleur | ||
| Larg. | Haut. | Front | Haut. | ||||||||||
| a | b | d | h | c | i | f | |||||||
| 0EL11070360 | 107 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 127 | 4000 | permanent | non | Jaune fluo | |
| 0FL10890360 | 89 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 109 | 4000 | permanent | non | Rouge | |
| 0GL11070360 | 107 | 36,1 | 1 | 8 | 8 | 12'' | 1'' 3/6 | 127 | 4000 | permanent | non | Bleu | |
| Référence Techmay |
Format mm | Présentation paravent |
Etiq./ parav. |
Haut. parav. |
Entraxe vertical |
Larg. parav. |
Entraxe horiz. |
Etiq./ boîte |
Adhésif | Perfo. horiz. |
Couleur | ||
| Larg. | Haut. | Front | Haut. | ||||||||||
| a | b | d | h | c | i | f | |||||||
| 0GL11250740 | 125 | 74,2 | 1 | 4 | 4 | 12'' | 3'' | 145 | 2000 | permanent | oui | Blanc | |
Cliquez
ici , pour des demandes spécifiques.
| |