|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Techmay |
Larg. Etiq. mm |
Haut. Etiq. mm |
Avance | Echenillage | Nbre étiq./ pli |
Largeur du pli |
Haut. du pli |
Nbre |
Nbre étiq. / boîte |
| A | B | F | E | C | |||||
| OL1A0742100 | 74 | 210 | 215,9 | 5,90 | 1 | 77 | 215,9 | 1000 | 3000 |
| OL1C1050980 | 105 | 98,5 | 101,6 | 3,1 | 3 | 108 | 304,8 | 3000 | 6000 |
| OL1B1051480 | 105 | 148,5 | 152,4 | 3,9 | 2 | 108 | 304,8 | 2000 | 4000 |
| OL1A1052100 | 105 | 210 | 215,9 | 5,9 | 1 | 108 | 215,9 | 1000 | 3000 |
| OL1D1270730 | 127 | 73 | 76,2 | 3,2 | 4 | 130 | 304,8 | 4000 | 8000 |
| OL1A1482100 | 148 | 210 | 215,9 | 5,9 | 1 | 151 | 215,9 | 1000 | 2000 |
| OL1B2101480 | 210 | 148,5 | 152,4 | 3,9 | 2 | 213 | 304,8 | 2000 | 2000 |
Cliquez
ici, pour des demandes spécifiques.
| |